| Overtochten naar Scandinavie | |
| Met bestelbus | |
| Puttgarden - Rodby (ferry) | 71,00 |
| Rodby - Puttgarden (ferry) | 71,00 |
| Helsingor - Helsingborg (ferry) | 65,00 |
| Helsingborg - Helsingor (ferry) | 65,00 |
| Met bestelbus & aanhangwagen | |
| Puttgarden - Rodby (ferry) | 71,00 |
| Rodby - Puttgarden (ferry) | 71,00 |
| Helsingor - Helsingborg (ferry) | 65,00 |
| Helsingborg - Helsingor (ferry) | 65,00 |
| Overtochten naar Groot Brittanie | |
| Met bestelbus | |
| Oostende - Ramsgate (ferry) | 160,00 |
| Ramsgate - Oostende (ferry) | 160,00 |
| Calais - Folkestone (tunnel) | 200,00 |
| Folkestone - Calais (tunnel) | 200,00 |
| Met bestelbus & aanhangwagen | |
| Oostende - Ramsgate (ferry) | 285,00 |
| Ramsgate - Oostende (ferry) | 285,00 |
| Calais - Folkestone (tunnel) | 400,00 |
| Folkestone - Calais (tunnel) | 400,00 |
| 01 Noorwegen 02 Zweden 03 Finland 04 Rusland 05 Estland 06 Letland 07 Litouwen 08 Wit-Rusland 09 Oekraine 10 Moldavie 11 Roemenie 12 Bulgarije 13 Macedonie 14 Albanie 15 Servie-Montenegro 16 Bosnie-Herzegovina 17 Kroatie 18 Slovenie 19 Hongarije 20 Slowakije 21 Oostenrijk 22 Tsjechie 23 Polen 24 Duitsland 25 Zwitserland 26 Italie 27 Frankrijk 28 Spanje 29 Portugal 30 IJsland 31 Ierland 32 Verenigd Koninkrijk 33 Nederland 34 Belgie 35 Griekenland 36 Turkije 37 Denemarken | ![]() |
| Noorwegen (100 NOK = 12,00) | ||||
| Tolring Oslo | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Tolring Tonsberg, Vestfold | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Tolring Kristiansand, Vest-Agder | 1,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Tolring Nord-Jaeren/Stavanger, Rogaland | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Tolring Bergen, Hordaland | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Tolring Namsos, Nord-Trondelag | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| E6 Trondheim-Stjordal, Sor-Trondelag | ||||
| Ranheim bomstasjon | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| (Rampe) Leistad bomstasjon | 1,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Hommelvik bomstasjon | 1,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| E6 Svinesundsforbindelsen, nye E6 Ostfold | 2,20 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| E6 Mosseskogen, Ostfoldpakka, Ostfold | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| E18 Fossum/Slitu, Ostfoldpakka, Ostfold | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| E18 Sande, Vestfoldpakka, Vestfold | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| E18 Osterholtheia, Aust-Agder (Nord) | 3,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| E18 Svennevig, Aust-Agder (Sor) | 3,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| E39 Royskarsletta, Listerpakken, Vest-Agder | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| E39 Trekantsambandet, Hordaland | 10,20 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| E39/Rv70 Kristiansund fastlandsforbindelse (Krifast) More og Romsdal | 8,20 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| E39 Oysand, Sor-Trondelag | 1,95 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| E39 Thamnshamn, Sor-Trondelag | 1,95 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| E69 Kafjord - Honningsvag, Finnmark | 17,40 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| E134 Rullestadjuvet, (Akrafjorden) Hordaland | 4,80 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| Rv.2 Klofta - Nybakk, Akershus (Fra sep. 2007) | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Rv.4 Raufoss - Gjovik, Oppland | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Rv.5 Sogndal-Fjaerland, Sogn og Fjordane | 19,20 | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
| Rv.5 Naustdalstunnelen, Sogn og Fjordane | 5,40 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| Rv.9 Byglandsfjord syd, Setesdal, Aust-Agder | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Rv.9 Besteland vest, Setesdal, Aust-Agder | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Rv.23 Oslofjordforbindelsen, Akershus/Buskerud | 6,60 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Rv.35 Lunner - Gardermoen, (Hadelandsvegen), Oppland/Akershus | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Rv.43 Farsund/Lyngdal, Listerpakken, Vest-Agder | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Rv.45 Ovstebodalen, Rogaland | 4,80 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Rv.108 Hvalertunnelen, Ostfold | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Rv.118 Svinesundsforbindelsen, gamle E6 Ostfold | 2,20 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Rv.313 Odegarden, Vestfoldpakka, Vestfold | 2,65 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Rv.551 Folgefonntunnelen, Hordaland | 7,20 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Rv.566 Osteroybrua, Hordaland | 5,40 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| Rv.658 Alesund-Ellingsoy-Giske/Vigra, More og Romsdal | 7,20 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| Rv.661 Straumsbrua, More og Romsdal | 3,60 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Rv.680 Imarsundsambandet, More og Romsdal | 11,40 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| Rv.714 Hitra-Froya, Sandstad bomstasjon, Sor-Trondelag | 9,00 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
| Rv.755 Skarnsundbrua, Nord-Trondelag | 7,95 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| Fv.311 Kambo, Parallelt med E.6, Ostfoldpakka, Ostfold | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Fv.110 Raufoss - Gjovik, Parallelt med Rv.4 Oppland | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Fv.71 Rv.60 Sykkylvsbrua, More og Romsdal | 3,75 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| Zweden (100 SEK = 10,00) | ||||
| Kopenhagen - Malmo | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| Ferry: Helsingor - Helsingborg | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| Finland | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Ferry: zie www.scandlines.com | ||||
| Rusland | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Estland | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Letland | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Litouwen | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Wit-Rusland | ||||
| M1/E30 Brest - Minsk - Rusland | 3,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bewaakte Parkeerplaats | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Brest richting Polen, Konvooibegeleiding tegen betaling. | ||||
| Oekraine | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Moldavie | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Roemenie | ||||
| Ro-Vignet voor 7 dagen | 3,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 |
| Bulgarije | ||||
| Vignet voor 7 dagen | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 18,00 |
| Brug over de Donau, Rousse (Bulgarije) - Giurgiu (Roemenie) | 13,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 |
| Macedonie | ||||
| Parkeerbelasting per 12 uur | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Transitbelasting Kosovo | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Weegbelasting | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Gebruik Douaneterminal per 12 uur | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Sanitaire belasting | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| Kumanovo - Miladinovci | 120,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 |
| Skopje - Petrovec | 80,00 | 160,00 | 160,00 | 80,00 |
| Petrovec - Veles | 190,00 | 380,00 | 380,00 | 190,00 |
| Veles - Gradsko | 140,00 | 280,00 | 280,00 | 140,00 |
| Skopje - Miladinovci | 80,00 | 160,00 | 160,00 | 80,00 |
| Tetovo - Gostivar | 120,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 |
| Albanie | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Servie-Montenegro (100 Dinar = 1,30) | ||||
| E70 Simanovci (Belgrado) - Sid (Grens Kroatie) | 21,45 | 21,45 | 41,75 | 21,45 |
| E75 Subotica (grens Hongarije) - Belgrado | 31,60 | 31,60 | 65,60 | 31,60 |
| E75 Belgrado - Nis (Richting Bulgarije/Turkije) | 44,10 | 44,10 | 87,00 | 44,10 |
| E75 Belgrado - Pecenjevce (Richting Griekenland) | 55,45 | 55,45 | 113,00 | 55,45 |
| Bosnie-Herzegovina | ||||
| Geen tolwegen bekend. | ||||
| Kroatie (100 Kuna = 13,00) | ||||
| Zagreb - Split | 43,60 | 43,60 | 87,20 | 43,60 |
| Zagreb - Zupanja (Grens Servie) | 25,50 | 25,50 | 51,00 | 25,50 |
| Zagreb - Krapina (Richting Maribor) | 3,05 | 3,05 | 6,10 | 3,05 |
| Zagreb - Gorican (Grens Hongarije) | 9,90 | 9,90 | 19,80 | 9,90 |
| Zagreb - Bregana (Richting Ljubljana) | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,25 |
| Zagreb - Rijeka (Richting Istrie) | 16,35 | 16,35 | 32,70 | 16,35 |
| KrK brug (Naar Krk) | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| Ucka Tunnel (Bij Opatija) | 7,80 | 7,80 | 15,60 | 7,80 |
| Slovenie (100 Tolar = 0,37) | ||||
| Karawankentunnel | 10,50 | 15,00 | 22,50 | 10,50 |
| Karawankentunnel - Ljubljana | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 1,70 |
| A1/E57 Ljubljana - Postojna | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 5,50 |
| A1/E70 Ljubljana - Kozina | 9,00 | 9,00 | 12,50 | 9,00 |
| A1/A3 Ljubljana - Gorizia (Italie) | 9,00 | 9,00 | 12,50 | 9,00 |
| A2/E70 Ljubljana - Zagreb (Kroatie) | 8,50 | 8,50 | 11,50 | 8,50 |
| A1/E57 Ljubljana - Maribor (Hongarije) | 6,20 | 9,20 | 9,20 | 6,20 |
| Hongarije (100 Forint = 0,40) | ||||
| Vignet voor 10 dagen | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| Slowakije (100 Koruna = 2,55) | ||||
| Vignet voor 7 dagen | 3,85 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| Oostenrijk | ||||
| Vignet voor 10 dagen | 7,60 | 7,60 | 7,60 | |
| Go-Box 5,00 + 0,13 per km. (Minimaal 50,00) | <---- | |||
| Brenner Autobahn (Europa brucke) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 46,30 |
| Arlbergtunnel | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 13,10 |
| Karawankentunnel | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 |
| Gleinalmtunnel (Pyhrnautobahn) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 9,50 |
| Bosrucktunnel (Pyhrnautobahn) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,60 |
| Tauern- & Katschbergtunnel (Tauernautobahn) | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 13,60 |
| Felbertauerntunnel | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Kaunertal Gletscherstrasse | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| Oetztaler Gletscherstrasse | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| Timmelsjochstrasse | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Gerlosstrasse | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Grossglocknerstrasse | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| Nockalmstrasse | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Silvretta-Hochalpenstrasse | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Tsjechie (100 Koruna = 3,25) | ||||
| Vignet voor 7 dagen | 6,50 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| Polen (100 Zloty = 26,00) | ||||
| Vignet voor 7 dagen | - | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Swiecko - Konin (A2) | 7,60 | 18,65 | 28,75 | 18,65 |
| Katowice - Krakow (A4) | 2,55 | 2,55 | 5,75 | 5,75 |
| Duitsland | ||||
| Ferry: Puttgarden - Rodby | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| Zwitserland (100 CHF = 65,00) | ||||
| Vignet voor 1 jaar | 26,00 | 52,00 | 52,00 | |
| 2,15 Rappen per ton/km (Ongeveer 17,50 per 100 Km.) | <---- | |||
| Italie | ||||
| Totale Trajecten | ||||
| Como - Milaan - Genua | 10,50 | 12,70 | 20,40 | 10,50 |
| Como - Milaan - Florence | 19,40 | 23,50 | 37,70 | 19,40 |
| Como - Milaan - Rome | 33,00 | 40,10 | 64,10 | 33,00 |
| Como - Ancona | 24,50 | 29,80 | 47,50 | 24,50 |
| Como - Milaan - Reggio Calabria | 45,50 | 56,00 | 88,60 | 45,50 |
| Como - Milaan - Brindisi | 48,70 | 59,20 | 94,50 | 48,70 |
| Brenner - Venetie | 19,30 | 23,40 | 37,30 | 19,30 |
| Brenner - Florence | 25,20 | 30,60 | 48,90 | 25,20 |
| Brenner - Rome | 38,90 | 47,20 | 75,30 | 38,90 |
| Brenner - Ancona | 30,30 | 36,70 | 58,60 | 30,30 |
| Brenner - Brindisi | 54,50 | 66,30 | 105,70 | 54,50 |
| Deel Trajecten | ||||
| A1 Milaan - Piacenza | 3,50 | 4,20 | 6,70 | 3,50 |
| A1 Piacenza - Parma | 3,10 | 3,80 | 6,10 | 3,10 |
| A1 Parma - Modena | 2,40 | 3,00 | 4,70 | 2,40 |
| A1 Modena - Bologna | 1,90 | 2,30 | 3,60 | 1,90 |
| A1 Milaan - Bologna (A14) | 10,70 | 13,00 | 20,70 | 10,70 |
| A1 Bologna (A14) - Florence | 6,40 | 7,80 | 12,40 | 6,40 |
| A1 Florence - Rome | 14,30 | 17,40 | 27,70 | 14,30 |
| A1 Milaan - Rome | 29,40 | 35,80 | 57,10 | 29,40 |
| A1 Rome - Napels | 10,30 | 12,50 | 19,90 | 10,30 |
| A4 Turijn - Milaan | 6,70 | 8,20 | 13,00 | 6,70 |
| A4 Santhià (A5) - Milaan | 4,40 | 5,30 | 8,50 | 4,40 |
| A4 Milaan - Brescia | 4,90 | 6,00 | 9,60 | 4,90 |
| A4 Brescia - Verona | 2,90 | 3,50 | 5,60 | 2,90 |
| A4 Verona - Padova | 4,20 | 5,10 | 8,10 | 4,20 |
| A4 Padova - Venetie | 2,20 | 2,70 | 4,30 | 2,20 |
| A4 Venetie - Portogruaro (A28) | 3,30 | 4,00 | 6,40 | 3,30 |
| A4 Portogruaro - Palmanova (A23) | 2,50 | 3,10 | 4,90 | 2,50 |
| A4 Palmanova - Triest | 1,40 | 1,80 | 2,80 | 1,40 |
| A4 Venetie - Triest | 5,70 | 7,00 | 11,10 | 5,70 |
| A4/A5 Santhia - Ivrea | 1,60 | 2,10 | 3,30 | 1,60 |
| A5 Turijn - Aosta (Mont Blanc Tunnel) | 13,50 | 18,10 | 28,70 | 13,50 |
| A5 Ivrea - Aosta (Mont Blanc Tunnel) | 10,50 | 14,00 | 22,30 | 10,50 |
| A6 Turijn - Savona | 9,70 | 13,10 | 20,60 | 9,70 |
| A7 Milaan - Genua | 6,90 | 8,40 | 13,40 | 6,90 |
| A7 Milaan - Tortona | 3,30 | 4,10 | 6,50 | 3,30 |
| A7 Tortona - Genua | 3,60 | 4,40 | 7,00 | 3,60 |
| A8 Milaan Varese | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 1,60 |
| A8 Milaan - Domodossola (A8/A26) | 4,40 | 5,50 | 8,70 | 4,40 |
| A9 Milaan - Chiasso (CH) | 2,10 | 2,60 | 4,20 | 2,10 |
| A10 Voltri (A26) - Genua ovest | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 0,80 |
| A10 Voltri (A26) - Savona | 2,10 | 2,60 | 4,10 | 2,10 |
| A10 Savona - Franse Grens | 14,30 | 22,30 | 28,80 | 14,30 |
| A10 Genua - Franse Grens | 16,40 | 24,80 | 32,90 | 16,40 |
| A11 Florence - Pisa | 5,30 | 6,60 | 10,50 | 5,30 |
| A11 Florence - Lucca | 3,40 | 4,10 | 6,60 | 3,40 |
| A12 Genua - La Spezia | 8,40 | 10,90 | 17,40 | 8,40 |
| A12 Genua - Viareggio | 10,40 | 13,60 | 21,60 | 10,40 |
| A12 La Spezia - Rosignano (SS1) | 10,00 | 13,50 | 21,30 | 10,00 |
| A12 Genua - Rosignano (SS1) | 16,20 | 21,30 | 33,90 | 16,20 |
| A12 Grosseto (SS1) - Rome | 3,40 | 4,00 | 6,40 | 3,40 |
| A13 Bologna - Ferrara | 2,90 | 3,50 | 5,60 | 2,90 |
| A13 Ferrara - Padova (A4) | 4,70 | 5,70 | 9,10 | 4,70 |
| A13 Bologna - Padova | 6,90 | 8,40 | 13,40 | 6,90 |
| A14 Bologna - Ravenna | 4,60 | 5,60 | 8,80 | 4,60 |
| A14 Bologna - Rimini | 6,10 | 7,50 | 11,90 | 6,10 |
| A14 Bologna - Ancona | 10,90 | 13,30 | 21,20 | 10,90 |
| A14 Ancona - Pescara | 8,50 | 10,40 | 16,50 | 8,50 |
| A14 Pescara - Bari | 15,80 | 19,20 | 30,70 | 15,80 |
| A14 Bari - Taranto | 3,90 | 4,70 | 7,50 | 3,90 |
| A15 Parma - La Spezia | 10,30 | 13,70 | 21,70 | 10,30 |
| A16 Napels - Bari | 14,80 | 18,00 | 28,70 | 14,80 |
| A18 Messina - Catania | 3,60 | 5,60 | 7,40 | 3,60 |
| A20 Messina - Furiano (Richting Palermo) | 5,60 | 6,40 | 10,60 | 5,60 |
| A21 Turijn - Alessandria | 4,80 | 6,00 | 9,50 | 4,80 |
| A21 Alessandria - Tortona | 1,20 | 1,40 | 2,30 | 1,20 |
| A21 Tortona - Piacenza | 3,80 | 4,70 | 7,40 | 3,80 |
| A21 Piacenza - Brescia | 3,50 | 4,20 | 6,70 | 3,50 |
| A22 Brenner - Trento | 8,20 | 9,90 | 15,80 | 8,20 |
| A22 Trento - Verona | 5,30 | 6,40 | 10,30 | 5,30 |
| A22 Verona - Modena | 4,80 | 5,80 | 9,30 | 4,80 |
| A22 Brenner - Modena | 17,90 | 21,70 | 34,70 | 17,90 |
| A23 Palmanova - Tarvisio | 6,60 | 8,10 | 12,90 | 6,60 |
| A24 Rome - Teramo | 10,30 | 12,40 | 19,90 | 10,30 |
| A25 Rome - Pescara | 12,30 | 14,80 | 23,80 | 12,30 |
| A26 Genua ovest - Tortona | 4,00 | 4,90 | 7,80 | 4,00 |
| A26 Genua ovest - Alessandria | 5,00 | 6,00 | 9,60 | 5,00 |
| A26 Allesandria - Vercelli | 2,70 | 3,30 | 5,20 | 2,70 |
| A26 Vercelli - Domodossola | 4,50 | 5,50 | 8,70 | 4,50 |
| A27 Venetie - Belluno | 4,90 | 5,90 | 9,40 | 4,90 |
| A30 Caserta - Salerno | 3,10 | 3,80 | 6,10 | 3,10 |
| A31 Vicenzo - Piovene Rocchette | 1,80 | 2,30 | 3,60 | 1,80 |
| A32 Frejus Tunnel - Turijn | 10,00 | 15,30 | 20,40 | 10,00 |
| Franfrijk / Italie | ||||
| Mont Blanc Tunnel Enkel | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 115,00 |
| Mont Blanc Tunnel Retour | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 185,00 |
| Frejus Tunnel Enkel | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 115,00 |
| Frejus Tunnel Retour | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 185,00 |
| Zwitserland / Italie | ||||
| Grand Saint Bernard Tunnel CH/I Enkel | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 62,00 |
| Grand Saint Bernard Tunnel CH/I Retour | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 100,00 |
| Grand Saint Bernard Tunnel I/CH Enkel | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 75,00 |
| Grand Saint Bernard Tunnel I/CH Retour | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 120,00 |
| Frankrijk | ||||
| Hoofd Route's | ||||
| Luxemburg-Spanje A31-A6-A7-A9 | 87,80 | 87,80 | 87,80 | 135,60 |
| Lille-Parijs-Lyon-Spanje A1/A2-A6-A7-A9 | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 169,60 |
| Lille-Reims-Lyon-Spanje A1-A26-A5-A6-A7-A9 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 181,90 |
| Lille-Parijs-Clermont Ferrand-Pezenas-Spanje A1-a10-A71-A75-A9 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 149,90 |
| Mulhouse-Spanje A36-A39-A40-A42-A7-A9 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 140,20 |
| Lille-Parijs-Bordeaux-Spanje A1-A10-A63 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 144,70 |
| Luxemburg-Nice A31-A6-A7-A8 | 86,10 | 86,10 | 86,10 | 132,60 |
| Lille-Parijs-Lyon-Nice A1-A6-A7-A8 | 109,10 | 109,10 | 109,10 | 166,60 |
| Mulhouse-Nice A36-A39-A7-A8 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 131,90 |
| Luxemburg-Albertville A31-A6-A43 | 58,20 | 58,20 | 58,20 | 97,00 |
| Lille-Parijs-Lyon-Albertville A1/A2-A6-A43 | 83,10 | 83,10 | 83,10 | 130,70 |
| Lille-Nantes A1/A2-A11 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 92,20 |
| Lille-Parijs-Bordeaux A1/A2-A10 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 131,00 |
| Lille-Parijs-Cahors A1-A10-A71-A20 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 76,10 |
| Lille-Parijs-Clermont Ferrand A1-A10-A71 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 100,30 |
| Traject | ||||
| A1 Lille - Parijs | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 28,20 |
| A1 Lille - Afslag A1-A29 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 9,20 |
| A2 Valenciennes - Parijs | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 25,90 |
| A4 Parijs - Reims | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 20,10 |
| A4 Reims - Metz (A31) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 27,00 |
| A4 Metz (A31) - Strasbourg | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 23,70 |
| A5 Parijs - Langres Sud | 20,60 | 20,60 | 20,60 | 37,50 |
| A5 Troyes - Langres Sud | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 18,10 |
| A6 Parijs - Auxerre Sud | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 18,50 |
| A6 Parijs - Beaune | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 43,40 |
| A6 Parijs - Macon Nord | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 54,30 |
| A6 Parijs - Lyon | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 66,10 |
| A7 Lyon - Valence Nord | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 13,60 |
| A7 Lyon - Orange | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 30,10 |
| A7 Lyon - Marseille | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 43,30 |
| A8 Lyon - Aix en Provence | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 43,30 |
| A8 Aix en Provence - Le Muy / St. Tropez | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 17,10 |
| A8 Aix en Provence - Frejus | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 19,60 |
| A8 Aix en Provence - Nice | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 33,60 |
| A8 Lyon - Italie | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 83,40 |
| A9 Lyon (A7) - Nimes Quest | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 38,00 |
| A9 Lyon (A7) - Montpellier | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 44,40 |
| A9 Montpellier - Narbonne Sud | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 15,80 |
| A9 Narbonne Sud - Spanje | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 14,50 |
| A9 Pezenas (A75) - Spanje | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 20,70 |
| A9 Lyon - Spanje | 54,70 | 54,70 | 54,70 | 75,30 |
| A10 Parijs - Orleans (A71) | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 20,70 |
| A10 Parijs - Tours Centre | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 41,80 |
| A10 Parijs - Poitiers Sud (N10) | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 65,00 |
| A10 Poitiers Sud - Saintes | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 19,80 |
| A10 Saintes - Bordeaux | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 17,50 |
| A10 Parijs - Bordeaux | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 102,80 |
| A11 Parijs - Le Mans Nord | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 33,30 |
| A11 Parijs - Nantes | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 65,20 |
| A13 Parijs - Rouen | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 33,90 |
| A13 Rouen - Caen | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 14,40 |
| A16 Boulogne - Abbeville | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 14,20 |
| A16 Abbeville - Amiens (RN29) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 7,80 |
| A16 Amiens (RN29) - Parijs | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 16,00 |
| A16 Boulogne - Parijs | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 36,60 |
| A19 Sens (A5) - Courtenay (A6) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 4,10 |
| A20 Brives - Cahors | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 12,20 |
| A20 Brives - Montauban | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 22,90 |
| A26 Lille/Lens - Calais | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 12,40 |
| A26 Lille - Reims | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 26,40 |
| A26 Reims - Troyes (A5) | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 24,40 |
| A28 Le Mans - Tours | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 13,50 |
| A28 Le Mans - Alencon | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 7,70 |
| A29 Autoroute A1 - Amiens | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,90 |
| A29 Autoroute A1 - Saint Quentin | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 6,60 |
| A29 Pont de Normandy - Neufcahteau en Bray (A29/N29) | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 13,10 |
| A31 Toul - Langres Sud | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 19,10 |
| A31 Langres Sud - Dijon (Crimolois) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 9,70 |
| A31/A6 Dijon - Macon Nord | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 16,50 |
| A31/A6 Dijon - Lyon | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 28,30 |
| A31/A6 Toul - Lyon | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 60,30 |
| A36 Mulhouse -Besancon Nord | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 20,90 |
| A36/A6 Mulhouse - Lyon | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 59,60 |
| A36 Mulhouse - Dole (A39) | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 27,90 |
| A39 Dijon (Crimolois) - Dole | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 5,90 |
| A39 Dole - Viriat (A40) | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 17,70 |
| A40 Toul (A31) - Geneve (via A39 Dijon - Dole - Viriat) | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 78,70 |
| A40 Viriat (A39) - Pont d' Ain | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4,80 |
| A40 Pont d' Ain - Geneve | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 24,50 |
| A40 Parijs (A6) - Pont d' Ain | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 64,80 |
| A40 Toul (A31) - Pont d' Ain | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 55,00 |
| A40 Parijs (A6) - Geneve | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 88,70 |
| A40 Toul (A31) Geneve (via A6 Macon Nord) | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 81,30 |
| A40 Geneve - Mont Blanc Tunnel | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 12,00 |
| A41 Geneve (A40) - Annecy Nord | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 |
